Enquêtes
Enquête des prix 2011
Tableau des résultats concernant le bassin de Thau
Enseigne | Adresse | CP | Ville | Indice de cherté | Evolution 2010-2011 |
AUCHAN | CC Auchan | 34200 | Sète | 1.21 | non disponible |
CARREFOUR | CC Carrefour | 34540 | Balaruc le vieux | 2.37 | 8.25% |
CARREFOUR MARKET | Route de Bessan | 34340 | Marseillan | -0.28 | 7.28% |
CARREFOUR MARKET | Route de Montpellier | 34140 | Mèze | 5.29 | 5.24% |
CARREFOUR MARKET | 30 avenue de Verdun | 34120 | Pézenas | 2.66 | 2.45% |
CARREFOUR MARKET | 332 avenue du maréchal Juin | 34200 | Sète | 3.29 | 7.83% |
MONOPRIX | 7 quai de la résistance | 34200 | Sète | 10.28 | 4.9% |
INTERMARCHE SUPER | CC les portes du muscat | 34110 | Frontignan | -0.19 | non disponible |
INTERMARCHE | Avenue du général de Gaulle | 34140 | Mèze | -2.28 | 3.95 |
INTERMARCHE | Route de Tourbes | 34120 | Pézenas | -1.54 | 9.2 |
L’indice de cherté indique le niveau de prix du magasin. C’est l’écart entre le prix payé dans ce magasin pour notre panier de produits de marques nationales et le prix moyen des mêmes articles au niveau national, toutes enseignes d’hypers et de supermarches confondues. Par exemple, un magasin avec un indice de 3.04 est 3.04% plus cher que la moyenne nationale de tous les hypers et supermarchés enquêtés.